
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あのねちょう</title>
	<atom:link href="http://anone.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anone.me</link>
	<description>せんせいあのね、AppleとPENTAXが好きなぼくのマニアックブログなの</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>さくらのVPS(v3)にもNet::Twitterいれるのに苦戦したよ</title>
		<link>http://anone.me/perl/install-net-twitter-via-cpan2/</link>
		<comments>http://anone.me/perl/install-net-twitter-via-cpan2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[んー、なんかうまくいかへんなー、と思って、Google先生でしらべてたら去年自分の書いた記事がヒットしたけど、参考にならなくてころしたくなったよ★　ということで、書き直してみました。 まず、cpanでよくつかう文法のおさらい。 結論。Crypt::SSLeayがなかったからそれ先いれる。 参考文献 perlbrew+cpanm+Net::TwitterでCentOS 6上にTwitterクライアント環境を作成 - biikame's diary Net::TwitterをUbuntuにinstall - ハブ君の寝言]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>んー、なんかうまくいかへんなー、と思って、Google先生でしらべてたら<a href="/perl/install-net-twitter-via-cpan/">去年自分の書いた記事</a>がヒットしたけど、参考にならなくてころしたくなったよ★　ということで、書き直してみました。<span id="more-408"></span></p>
<p>まず、cpanでよくつかう文法のおさらい。</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">install Net::Twitter # -&gt; Net::Twitterをインストールするよ
i Net::Twitter # -&gt; Net::Twitterがインストールされているか、されていたらバージョンがみれるよ
force install Crypt::SSLeay # -&gt; エラー無視して強制的にインストールするよ</pre>
<p>結論。Crypt::SSLeayがなかったからそれ先いれる。</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate"># yum -y install openssl-devel
# cpan
cpan&gt; force install Crypt::SSLeay
cpan&gt; install Net::Twitter
cpan&gt; i Net::Twitter</pre>
<h3>参考文献</h3>
<ul>
<li><a href="http://biikame.hatenablog.com/entry/2012/01/25/213050">perlbrew+cpanm+Net::TwitterでCentOS 6上にTwitterクライアント環境を作成 - biikame's diary</a></li>
<li><a href="http://d.hatena.ne.jp/hab_kun/20101203/1291365590">Net::TwitterをUbuntuにinstall - ハブ君の寝言</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anone.me/perl/install-net-twitter-via-cpan2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ページだけ作れるクラウドメモ、OnePadをリリースしました！</title>
		<link>http://anone.me/information/onepad/</link>
		<comments>http://anone.me/information/onepad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[OnePad &#124; 1ページだけ作れるクラウドメモというのを作ってみました。 ぼくは調べ物をよくコンピュータでします。こんなとこデートしたいなとか妄想しながら、ひとりででかけることもよくあります。調べた結果をiPhoneに送るとき、ぼくはいつもわざわざメールしていました。 でも、自分宛のメールってナンセンスやし、自分宛のメールはだいたいすぐ必要なくなる。それやのにメールボックスに残り続けるし、消すなら消すでもいいけど、送信済みからも消さないとだめやしなんかちょっと、使う頻度のわりにあんまりスマートじゃない。 Evernoteとかもあるけど、同期が遅かったり、ちょっと送りたいだけやから翌日にはいらなくなるような内容だったり、タグやノートブックで管理するまでもなかったり、そんなことも多い。 そういった不便をなくしたくて、ぼくがぼくのためにつくりました。ひとつだけメモを作れるWebサービスです。メモごとにURLが割り当てられて、そのURLにアクセスすれば編集できます。Macで書いたメール本文をiPhoneに送り、続きをiPhoneで書いたりとか活用法はいろいろありそうです。自分なりに使ってみてください。 誰も使わなくてもぼくが一人で使います。質問、要望はここへコメントするか、OnePadスレッドまでお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://onepad.anone.me/">OnePad | 1ページだけ作れるクラウドメモ</a>というのを作ってみました。<span id="more-406"></span></p>
<p>ぼくは調べ物をよくコンピュータでします。こんなとこデートしたいなとか妄想しながら、ひとりででかけることもよくあります。調べた結果をiPhoneに送るとき、ぼくはいつもわざわざメールしていました。</p>
<p>でも、自分宛のメールってナンセンスやし、自分宛のメールはだいたいすぐ必要なくなる。それやのにメールボックスに残り続けるし、消すなら消すでもいいけど、送信済みからも消さないとだめやしなんかちょっと、使う頻度のわりにあんまりスマートじゃない。</p>
<p>Evernoteとかもあるけど、同期が遅かったり、ちょっと送りたいだけやから翌日にはいらなくなるような内容だったり、タグやノートブックで管理するまでもなかったり、そんなことも多い。</p>
<p>そういった不便をなくしたくて、ぼくがぼくのためにつくりました。ひとつだけメモを作れるWebサービスです。メモごとにURLが割り当てられて、そのURLにアクセスすれば編集できます。Macで書いたメール本文をiPhoneに送り、続きをiPhoneで書いたりとか活用法はいろいろありそうです。自分なりに使ってみてください。</p>
<p>誰も使わなくてもぼくが一人で使います。質問、要望はここへコメントするか、<a href="http://r.anone.me/test/read.cgi/rainbow/1337009335/l50">OnePadスレッド</a>までお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anone.me/information/onepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpMyAdminのCannot start session対処法</title>
		<link>http://anone.me/linux/phpmyadmin-cannot-start-session/</link>
		<comments>http://anone.me/linux/phpmyadmin-cannot-start-session/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[phpMyAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[サーバ設定をさわって遊んでいたら、 Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. というエラーに出会いました。 phpMyAdminのインストールでエラー &#124; nobukatsu.jpによると、大抵はphp.iniの「session.save_path」で指定しているのディレクトリのパーミッションの問題ということなので、確認してみました。 ということで、/var/lib/php/sessionが犯人と判明。次に、 となっていた。ぼくはapacheの実行専用にユーザを作っていて、httpdから見れるファイルは全部その所有者にしてしまっていたため、このディレクトリに対してのアクセス権限がないことが原因だった。apacheの実行ユーザとして指定しているユーザにchown -Rしてやると解決した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サーバ設定をさわって遊んでいたら、</p>
<blockquote><p>Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.</p></blockquote>
<p>というエラーに出会いました。<span id="more-405"></span></p>
<p><a href="http://nobukatsu.jp/?p=419">phpMyAdminのインストールでエラー | nobukatsu.jp</a>によると、<q>大抵はphp.iniの「session.save_path」で指定しているのディレクトリのパーミッションの問題</q>ということなので、確認してみました。</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate"># less /etc/php.ini
/session.save_path
session.save_path = &quot;/var/lib/php/session&quot;</pre>
<p>ということで、/var/lib/php/sessionが犯人と判明。次に、</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate"># cd /var/lib/php
# ls -l
drwxrwx---   2 root apache 4096 May  7 11:43 session</pre>
<p>となっていた。ぼくはapacheの実行専用にユーザを作っていて、httpdから見れるファイルは全部その所有者にしてしまっていたため、このディレクトリに対してのアクセス権限がないことが原因だった。apacheの実行ユーザとして指定しているユーザにchown -Rしてやると解決した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anone.me/linux/phpmyadmin-cannot-start-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さくらVPS(v3)でAWStatsとlogrotateとcrontab</title>
		<link>http://anone.me/linux/crontab-on-centos6/</link>
		<comments>http://anone.me/linux/crontab-on-centos6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[crontab]]></category>
		<category><![CDATA[logrotate]]></category>
		<category><![CDATA[Sakura VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[さくらVPS(v3)、みんな契約しましたか？　これ、CentOS 6になっていて、みんな「さくらVPS」で検索すると思いますが、そしたらCentOS 5の記事が大量に出てくるではありませんか！　ということで、以前の記事をまとめ直しました。 CentOSのバージョンを調べる この記事はCentOS 6.xのために書きました。 crontabの仕組みが変更された crontabの仕組みがCentOS 6で変更されたらしく（anacronふたたび。（「RHEL6で悩ましい諸々」シリーズ） - めもめもが詳しい）、ぼくなりにまとめ直してみました。 crondがサービスとして起動している crondは、/etc/crontabの定義に従ってジョブを実行する（デフォルトでは指定されていない） crondは、/etc/cron.dディレクトリの中の各ファイルも読みに行く その中にある、/etc/cron.d/0hourlyに 11 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly と定義されており、crondは毎時11分に/etc/cron.hourly/cron.hourlyディレクトリの中の各ファイルを実行する その中にある、/etc/cron.hourly/0anacronには日付をごにょごにょして*1 、最後に /usr/sbin/anacron -s とanacronを実行する指示がある（つまり毎時11分にanacronが呼ばれる） anacronは、/etc/anacrontabの定義に従ってジョブを実行する*2 anacronは毎時11分に呼ばれて、日次、週次、月次ジョブを実行するべきときに実行する AWStatsのための設定例 えっと、去年の記事ではlogrotateするとログファイルの名前が変わってしまうため、ローテーションの直後のファイルに対してAWStatsで解析していました。新しいCent OS 6でぼくがどうやって設定しているか紹介します。 まず、さくらVPS(v3)ではローテーション後のファイル名には日付がつくようになっています。dateextをコメントアウトしてこれを従来通り.1, .2, ……　と変更します。 logrotateは、このファイルと、このファイルからincludeされている/etc/logrotate.d内の定義に従ってローテーションします。/etc/logrotate.d/httpdには、apacheのログファイルがどのようにローテーションされるかが指定されていますので、weekly→dailyと変更します*3 これでhttpdのlogrotateが毎日実施されるようになりました。しかしanacronでは「毎日」といってもどの時間帯にローテーションされるか分かりません。これを設定します。 ぼくは、1時～7時の間に最大60分遅延させて実行するようにします。 つまり、たぶん8時までに実行完了ということなんだとおもいます。 最後に、AWStatsのupdateとoutputを実行するシェルスクリプトを9:00とかにcronに登録すればいいです*4 。ぼくは0分だと仮想環境の他の人のジョブと重なりやすそうだと思ったので9:22とか中途半端な時刻に設定していますが。 しばらくこれで運用してみます、ご意見、ご感想あればコメントでおしえてくださいね！ notesその日すでにジョブ済んでたらやめといて、って処理らしいですぼくが解説するよりanacronふたたび。（「RHEL6で悩ましい諸々」シリーズ） - めもめもをよむといいですdailyとする理由は去年の記事でもみてください去年の記事でもみてください]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さくらVPS(v3)、みんな契約しましたか？　これ、CentOS 6になっていて、みんな「さくらVPS」で検索すると思いますが、そしたらCentOS 5の記事が大量に出てくるではありませんか！　ということで、<a href="/linux/logrotate-with-crontab2/">以前の記事</a>をまとめ直しました。<span id="more-402"></span></p>
<h3>CentOSのバージョンを調べる</h3>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">$ cat /etc/redhat-release
CentOS release 6.2 (Final)</pre>
<p>この記事はCentOS 6.xのために書きました。</p>
<h3>crontabの仕組みが変更された</h3>
<p>crontabの仕組みがCentOS 6で変更されたらしく（<a href="http://d.hatena.ne.jp/enakai00/20111004/1317718773">anacronふたたび。（「RHEL6で悩ましい諸々」シリーズ） - めもめも</a>が詳しい）、ぼくなりにまとめ直してみました。</p>
<ol>
<li>crondがサービスとして起動している</li>
<li>crondは、/etc/crontabの定義に従ってジョブを実行する（デフォルトでは指定されていない）</li>
<li>crondは、/etc/cron.dディレクトリの中の各ファイルも読みに行く</li>
<li>その中にある、/etc/cron.d/0hourlyに <code>11 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly</code> と定義されており、crondは毎時11分に/etc/cron.hourly/cron.hourlyディレクトリの中の各ファイルを実行する</li>
<li>その中にある、/etc/cron.hourly/0anacronには日付をごにょごにょして<sup>*<a href="http://anone.me/linux/crontab-on-centos6/#footnote_0_402" id="identifier_0_402" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="その日すでにジョブ済んでたらやめといて、って処理らしいです">1</a></sup> 、最後に <code>/usr/sbin/anacron -s</code> とanacronを実行する指示がある（つまり毎時11分にanacronが呼ばれる）</li>
<li>anacronは、/etc/anacrontabの定義に従ってジョブを実行する<sup>*<a href="http://anone.me/linux/crontab-on-centos6/#footnote_1_402" id="identifier_1_402" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="ぼくが解説するよりanacronふたたび。（「RHEL6で悩ましい諸々」シリーズ） - めもめもをよむといいです">2</a></sup></li>
<li>anacronは毎時11分に呼ばれて、日次、週次、月次ジョブを実行するべきときに実行する</li>
</ol>
<h3>AWStatsのための設定例</h3>
<p>えっと、<a href="/linux/logrotate-with-crontab2/">去年の記事</a>ではlogrotateするとログファイルの名前が変わってしまうため、ローテーションの直後のファイルに対してAWStatsで解析していました。新しいCent OS 6でぼくがどうやって設定しているか紹介します。</p>
<p>まず、さくらVPS(v3)ではローテーション後のファイル名には日付がつくようになっています。dateextをコメントアウトしてこれを従来通り.1, .2, ……　と変更します。</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate"># vi /etc/logrotate.conf
#dateext</pre>
<p>logrotateは、このファイルと、このファイルからincludeされている/etc/logrotate.d内の定義に従ってローテーションします。/etc/logrotate.d/httpdには、apacheのログファイルがどのようにローテーションされるかが指定されていますので、weekly→dailyと変更します<sup>*<a href="http://anone.me/linux/crontab-on-centos6/#footnote_2_402" id="identifier_2_402" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="dailyとする理由は去年の記事でもみてください">3</a></sup></p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate"># vi /etc/logrotate.d/httpd
daily</pre>
<p>これでhttpdのlogrotateが毎日実施されるようになりました。しかしanacronでは「毎日」といってもどの時間帯にローテーションされるか分かりません。これを設定します。</p>
<p>ぼくは、1時～7時の間に最大60分遅延させて実行するようにします。</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate"># vi /etc/anacrontab
RANDOM_DELAY=60
START_HOURS_RANGE=1-7</pre>
<p>つまり、たぶん8時までに実行完了ということなんだとおもいます。</p>
<p>最後に、AWStatsのupdateとoutputを実行するシェルスクリプトを9:00とかにcronに登録すればいいです<sup>*<a href="http://anone.me/linux/crontab-on-centos6/#footnote_3_402" id="identifier_3_402" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="去年の記事でもみてください">4</a></sup> 。ぼくは0分だと仮想環境の他の人のジョブと重なりやすそうだと思ったので9:22とか中途半端な時刻に設定していますが。</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate"># vi /path/to/make.sh
#!/bin/sh
./awstats.pl -config=anone.me -update
./awstats.pl -config=anone.me -output &gt; /path/to/index.html

# crontab -e
22 9 * * * /path/to/make.sh</pre>
<p>しばらくこれで運用してみます、ご意見、ご感想あればコメントでおしえてくださいね！</p>
<h3>notes</h3><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_402" class="footnote">その日すでにジョブ済んでたらやめといて、って処理らしいです</li><li id="footnote_1_402" class="footnote">ぼくが解説するより<a href="http://d.hatena.ne.jp/enakai00/20111004/1317718773">anacronふたたび。（「RHEL6で悩ましい諸々」シリーズ） - めもめも</a>をよむといいです</li><li id="footnote_2_402" class="footnote">dailyとする理由は<a href="/linux/logrotate-with-crontab2/">去年の記事</a>でもみてください</li><li id="footnote_3_402" class="footnote"><a href="/linux/logrotate-with-crontab2/">去年の記事</a>でもみてください</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anone.me/linux/crontab-on-centos6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom3のプレビューキャッシュの読み込みエラー対処法</title>
		<link>http://anone.me/lightroom/preview-cache-load-error/</link>
		<comments>http://anone.me/lightroom/preview-cache-load-error/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[カタログのバックアップを作成するとき、「プレビューキャッシュの読み込み中にエラーが発生したため、Lightroom を終了します。」とエラーがでて終了される問題が発生しました。 その解決策は、Lightroom 3 Catalog Previews.lrdataを削除するだけです。lrdataファイルはキャッシュしてるだけなので、消しても遅くなるだけで次回再度作られるそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カタログのバックアップを作成するとき、「プレビューキャッシュの読み込み中にエラーが発生したため、Lightroom を終了します。」とエラーがでて終了される問題が発生しました。<span id="more-393"></span></p>
<p>その解決策は、Lightroom 3 Catalog Previews.lrdataを削除するだけです。lrdataファイルはキャッシュしてるだけなので、消しても遅くなるだけで次回再度作られるそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anone.me/lightroom/preview-cache-load-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>結合されたセルの一部を変更するマクロ</title>
		<link>http://anone.me/vba/paste-to-merged-cells/</link>
		<comments>http://anone.me/vba/paste-to-merged-cells/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[我々SIerはMicrosoft Excelに触れる機会が多いと思います。SIerはドヤ顔ですぐExcelを方眼紙にするので頭おかしいと思っている私ですが、Excelをさわっていると、週に一度は、 のコンボをくらうことでしょう。なぜか、結合されたセルに文字列の貼り付けができないのです（編集モードに入ればできるけど、そうすると今度は複数セルにまたがって貼り付けられない）。と、いうことで対策マクロを作りました。もちろんタブ区切りで列、改行区切りで行に貼り付けられます。具体的にはこう。 ここに貼り付けたいとすると、 元になるTSVをコピーして、この例の場合はB3の上でマクロ実行！ 以下ソースコード。Ctrl+Shift+Vとかにショートカットキーを割り当てておくと便利です。 セルをコピーしているときは、値の貼り付け、文字列をコピーしているときは、結合されたセルの一部を変更貼り付けモードになります。これはきっと多くの場合、期待した動作になることでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我々SIerはMicrosoft Excelに触れる機会が多いと思います。SIerはドヤ顔ですぐExcelを方眼紙にするので頭おかしいと思っている私ですが、Excelをさわっていると、週に一度は、</p>
<p><a href="http://anone.me/?attachment_id=396"><img src="http://anone.me/media/2012/05/unmatched_clipboard_shape.png" alt="クリップボードに保存されているデータの大きさや形が、指定された領域と異なります。貼り付けますか?" title="unmatched_clipboard_shape" width="549" height="105" class="alignnone size-full wp-image-396" /></a></p>
<p><a href="http://anone.me/?attachment_id=397"><img src="http://anone.me/media/2012/05/cannot_change_merged_cells.png" alt="結合されたセルの一部を変更することはできません。" title="cannot_change_merged_cells" width="400" height="138" class="alignnone size-full wp-image-397" /></a></p>
<p>のコンボをくらうことでしょう。<span id="more-380"></span>なぜか、結合されたセルに文字列の貼り付けができないのです（編集モードに入ればできるけど、そうすると今度は複数セルにまたがって貼り付けられない）。と、いうことで対策マクロを作りました。もちろんタブ区切りで列、改行区切りで行に貼り付けられます。具体的にはこう。</p>
<p><a href="http://anone.me/?attachment_id=395"><img src="http://anone.me/media/2012/05/tsv-target.png" alt="結合されたセルを含む表" title="tsv-target" width="270" height="152" class="alignnone size-full wp-image-395" /></a></p>
<p>ここに貼り付けたいとすると、</p>
<p><a href="http://anone.me/?attachment_id=399"><img src="http://anone.me/media/2012/05/tsv-source.png" alt="タブ区切りのデータ" title="tsv-source" width="150" height="118" class="alignnone size-full wp-image-399" /></a></p>
<p>元になるTSVをコピーして、この例の場合はB3の上でマクロ実行！</p>
<p><a href="http://anone.me/?attachment_id=398"><img src="http://anone.me/media/2012/05/tsv-result.png" alt="結合されたセルを含む表" title="tsv-result" width="269" height="151" class="alignnone size-full wp-image-398" /></a></p>
<p>以下ソースコード。Ctrl+Shift+Vとかにショートカットキーを割り当てておくと便利です。</p>
<pre class="brush: vb; title: ; notranslate">Sub paste_value()
    Dim cb As New DataObject
    Dim sel As Range
    Set sel = Selection

    If Application.CutCopyMode Then
        sel.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulasAndNumberFormats
    Else
        ' ペーストの起点を決定
        Dim st As Range         ' ペースト起点
        Set st = sel.Range(&quot;A1&quot;)

        ' クリップボードからデータ取得
        Dim c_rows As Variant
        cb.GetFromClipboard
        c_rows = Split(cb.GetText, vbCrLf)

        ' 処理中の行/列番号
        Dim i_row As Integer
        i_row = st.Row
        Dim i_col As Integer
        i_col = st.Column

        ' ペースト処理
        For i = LBound(c_rows) To UBound(c_rows)
            Dim c_cols As Variant
            c_cols = Split(c_rows(i), vbTab)
            For j = LBound(c_cols) To UBound(c_cols)
                Dim cell As Range
                Set cell = Cells(i_row, i_col)
                With cell
                    .Value = c_cols(j)
                    i_col = i_col + .MergeArea.Columns.Count
                End With
            Next j

            ' 改行
            i_col = st.Column
            i_row = i_row + Cells(i_row, i_col).MergeArea.Rows.Count
        Next i
    End If
End Sub</pre>
<p>セルをコピーしているときは、値の貼り付け、文字列をコピーしているときは、結合されたセルの一部を変更貼り付けモードになります。これはきっと多くの場合、期待した動作になることでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anone.me/vba/paste-to-merged-cells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テーブルの一覧を取得するSQLまとめ（MySQL、SQLite、SQL Server、Oracle、DB2）</title>
		<link>http://anone.me/rdb/show-tables/</link>
		<comments>http://anone.me/rdb/show-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 01:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[RDB]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[RDBMS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[各種RDBMSごとにテーブル一覧を取得するコマンドをあつめました。 MySQL SQLite または SQL Server Oracle DB2 または]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各種RDBMSごとにテーブル一覧を取得するコマンドをあつめました。<span id="more-365"></span></p>
<h3>MySQL</h3>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">SHOW TABLES;</pre>
<h3>SQLite</h3>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'table';</pre>
<p>または</p>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">.tables</pre>
<h3>SQL Server</h3>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">SELECT name FROM sys.objects WHERE type = 'U';</pre>
<h3>Oracle</h3>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">SELECT table_name FROM user_tables;</pre>
<h3>DB2</h3>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">SELECT tabname FROM syscat.tables;</pre>
<p>または</p>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">LIST TABLES;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anone.me/rdb/show-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 8115: 「expression をデータ型 int に変換中に、算術オーバーフロー エラーが発生しました。」について</title>
		<link>http://anone.me/rdb/sql-server-8115/</link>
		<comments>http://anone.me/rdb/sql-server-8115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 02:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[RDB]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[表題のエラーで悩んだので悩んだ過程をメモしておきます。 この問題の原因は、 SQL Server（だけに限らず他のRDBMSでも）では、暗黙の型変換が行われる 演算を行う場合、最大精度の型に合わせて演算が行われる という特徴だ。つまり、このエラーが発生する最も簡単なSQLは以下のようになる。 SELECT 46340 * 46340; -- OK! SELECT 46341 * 46341; -- Error これは、46341がintと解釈され、intとintの演算結果がintの範囲（-2,147,483,648～2,147,483,647）に収まりきらないためのエラーとなる。SQL Serverには明示的な型変換のためのCAST関数が用意されており、 SELECT CAST(46341 AS BIGINT) * 46341; -- OK! とすることで、bigintとintの演算となり、結果は最大精度のbigintになるためエラーにならない。また、 SELECT CAST(46341 * 46341 AS BIGINT); -- Error のような書き方もエラー。これも最初の特徴にあてはめて考えると、intとintの演算を先にしてしまうのでエラーになるのは自明ですかね。。 ぼくも勉強中の身なので、何かありましたらコメント等でツッコミいただけるとうれしいです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>表題のエラーで悩んだので悩んだ過程をメモしておきます。<span id="more-359"></span></p>
<p>この問題の原因は、</p>
<ul>
<li>SQL Server（だけに限らず他のRDBMSでも）では、<a href="http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191530.aspx">暗黙の型変換</a>が行われる</li>
<li>演算を行う場合、最大精度の型に合わせて演算が行われる</li>
</ul>
<p>という特徴だ。つまり、このエラーが発生する最も簡単なSQLは以下のようになる。</p>
<pre><code>SELECT 46340 * 46340; -- OK!
SELECT 46341 * 46341; -- Error</code></pre>
<p>これは、46341がintと解釈され、intとintの演算結果が<a href="http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187745.aspx">intの範囲</a>（-2,147,483,648～2,147,483,647）に収まりきらないためのエラーとなる。SQL Serverには明示的な型変換のためのCAST関数が用意されており、</p>
<pre><code>SELECT CAST(46341 AS BIGINT) * 46341; -- OK!</code></pre>
<p>とすることで、bigintとintの演算となり、結果は最大精度のbigintになるためエラーにならない。また、</p>
<pre><code>SELECT CAST(46341 * 46341 AS BIGINT); -- Error</code></pre>
<p>のような書き方もエラー。これも最初の特徴にあてはめて考えると、intとintの演算を先にしてしまうのでエラーになるのは自明ですかね。。</p>
<p>ぼくも勉強中の身なので、何かありましたらコメント等でツッコミいただけるとうれしいです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anone.me/rdb/sql-server-8115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlの(s)printfの符号付き10進数でいろいろ遊んでみたよ</title>
		<link>http://anone.me/perl/sprintf-signed-digit/</link>
		<comments>http://anone.me/perl/sprintf-signed-digit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anone.me/?p=348</guid>
